Tenute Meccaniche > TW - CW - CU
"Tenute Meccaniche" - PDF stampabile

| TENUTA | WIDIA - guarnizioni in gomma nitrile. |
| CONTROFACCIA | WIDIA oppure ALLUMINA pura - guarnizioni in gomma nitrile. |
| APPLICAZIONE | Tenuta meccanica a senso di rotazione indipendente.Adattabile su qualsiasi tipo di elettropompa con prestazione speciale e per liquidi abrasivi |
| LIMITI D'IMPIEGO | p=6 atm - t=-20C°/+140C° - v=10m/s |
| Codice | E | L1 | |
|---|---|---|---|
| CW.21 | 26 | 8 | ![]() |
| CW.22 | 35 | 8 | ![]() |
| CW.23 | 38 | 8 | ![]() |
| CW.24 | 42 | 8 | ![]() |
| CW.25 | 45 | 10 | ![]() |
| CW.26 | 50 | 10 | ![]() |
| CW.27 | 57 | 10 | ![]() |
| CW.28 | 63 | 10 | ![]() |
| CW.29 | 68 | 12 | ![]() |
| CW.30 | 73 | 12 | ![]() |
| CW.31 | 88 | 15 | ![]() |
| Codice | E | L1 | |
|---|---|---|---|
| CU.21 | 26 | 8 | ![]() |
| CU.22 | 35 | 8 | ![]() |
| CU.23 | 38 | 8 | ![]() |
| CU.24 | 42 | 8 | ![]() |
| CU.25 | 45 | 10 | ![]() |
| CU.26 | 50 | 10 | ![]() |
| CU.28 | 63 | 10 | ![]() |
| CU.29 | 68 | 12 | ![]() |
"Tenute Meccaniche" - PDF stampabile
[Web Site by Stagi Punto Net]