Componenti e ricambi > condensatori

Documento PDF"Componenti e ricambi" - PDF stampabile

condensatori con disgiuntore elettronico

Caratteristiche

APPLICAZIONI Il disgiuntore elettronico trova largo impiego sui motori unidirezionali utilizzati per la realizzazione di compressori, elettropompe, idropulitrici, apri cancello, ascensori, riduttori meccanici ed in tutte quelle applicazioni in cui il motor allo spunto è sottoposto ad una elevata coppia resistente.
Per una corretta applicazione verificare:
-il tipo di assorbimento dell'avvolgimento e se è sottoalimentato.
-il carico del motore: se fa funzionare pompe, compressori o altro
FUNZIONE Il disgiuntore elettronico è un dispositivo che si collega al condensatore di marcia dei motori asincroni monofasi e consente di aumentare la coppia di spunto grazie all'inserimento , durante la sola fase di avviamento, di un condensatore supplementare.

Codici Prodotto

condensatori con disgiuntore elettronico

Codice Capacità µF øD mm L
CD.420 20 50 119
CD.425 25 50 119
CD.430 30 50 119
CD.435 35 55 119
CD.440 40 55 119
CD.450 50 55 119
CD.460 60 55 119
CD.465 65 55 119
CD.470 70 55 119
CD.475 75 60 119
CD.480 80 60 119

condensatori elettrici

Caratteristiche

Tensione di lavoro 450 volt

La vite di fissaggio è fornibile solo su richiesta

Codici Prodotto

condensatori elettrici (1)

Codice Capacità µF øD mm L mm
CD.202 1 30 51
CD.203 1.5 30 51
CD.204 2 30 51
CD.205 2.5 30 51
CD.206 3.15 30 51
CD.207 4 30 51
CD.208 5 30 51
CD.209 6.3 30 51
CD.210 8 30 71
CD.211 10 30 71
CD.212 12.5 35 71
CD.213 14 35 71
CD.214 16 35 71
CD.215 18 40 71
CD.216 20 40 71
CD.218 25 45 71
CD.219 32 45 71
CD.220 35 45 91
CD.221 40 45 91
CD.222 45 45 116
CD.223 50 45 116
CD.224 55 45 116
CD.225 60 45 116
CD.226 65 50 116
CD.227 70 50 116
CD.228 80 50 116

condensatori elettrici (2)

Codice Capacità µF øD mm L mm
CD.610 1 25 51
CD.612 1.5 25 51
CD.613 2 25 51
CD.614 2.5 30 51
CD.615 3.15 25 51
CD.616 4 25 51
CD.617 5 30 51
CD.618 6.3 30 51
CD.619 8 30 71
CD.620 10 30 71
CD.621 12.5 35 71
CD.622 16 35 71
CD.623 20 40 71
CD.624 25 45 71
CD.625 30 45 71
CD.626 35 45 91
CD.627 40 45 91
CD.628 45 50 118
CD.629 50 45 116
CD.630 60 45 116
CD.654 14 35 71
CD.655 55 45 116
CD.658 18 40 71
CD.665 65 50 116
CD.670 70 50 116
CD.680 80 55 16

condensatori elettrolitici

Caratteristiche

Per avviamento di motori monofasi

Codici Prodotto

condensatori elettrolitici

Codice Capacità µF øD mm L end
CD.351 40/48 36.5 98
CD.352 50/60 36.5 98
CD.353 36/76 36.5 98
CD.354 80/96 36.5 98
CD.355 100/120 36.5 98
CD.356 125/150 46 98
CD.357 156/187 46 98
CD.358 200/240 46 98
CD.359 250/300 46 124
CD.360 315/378 46 124

coperchi in plastica per condensatori

Codici Prodotto

coperchi per condensatori

Codice Diametri ø disponibili
CC.24 25-30-35-40-45-50-55-60

Documento PDF"Componenti e ricambi" - PDF stampabile


[Web Site by Stagi Punto Net]

Dell'Erba srl - Ricambi Motori Elettrici
Via Galvani,10 - 41015 Nonantola
Tel. 059.548432 - Fax 059.547689 - Email: info@dellerba.com
P.IVA 02626150367