Aspirazione - Condizionamento - Ventilazione > ventilatori assiali serie VLA
"Aspirazione - Condizionamento - Ventilazione" - PDF stampabile

Per raffreddamento centraline, gruppi di continuità, qudri di comando, ecc..


| Codice | Potenza W | Giri/min | Dimensioni cm | Fig | |
|---|---|---|---|---|---|
| VLA.13 | 13/11 | 2500/3100 | 80X80X38 | 1 | ![]() |
| VLA.15 | 15/13 | 2500/3000 | 92X92X25 | 1 | ![]() |
| VLA.17 | 17/15 | 2500/3000 | 120X120X38 | 1 | ![]() |
| VLA.35 | 35/29 | 2800/3100 | 172X150X51 | 2 | ![]() |
| Codice | Potenza W | Giri/min | Dimensioni cm | m3 in aria libera | Fig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLA.1 | 1.2 | 7000 | 40X40X20 | 14 | 1 | ![]() |
| VLA.3 | 3 | 2500 | 80X80X26 | 65 | 1 | ![]() |

Da utilizzare nel settore della refrigerazione motore aspirante a 2 poli da 220V 50 HZ
| Codice | Pacco motore mm | Watt. | H | L | ΓΈ Ventola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL.53 | 15 | 15 | 95 | 73 | 130 | ![]() |
| VL.54 | 15 | 15 | 95 | 86 | 150 | ![]() |
| VL.55 | 30 | 19 | 95 | 92 | 170 | ![]() |

-
| Codice | Dimensioni mm. | Per modello | |
|---|---|---|---|
| GB.01 | 80x80 | VLA.3 - VLA.13 | ![]() |
| GB.02 | 120x120 | VLA.6 - VLA.17 | ![]() |
| GB.03 | 172x150 | VLA.35 | ![]() |
"Aspirazione - Condizionamento - Ventilazione" - PDF stampabile
[Web Site by Stagi Punto Net]