Documento PDF"Aspirazione - Condizionamento - Ventilazione" - PDF stampabile

ventilatori assiali a rotore esterno con griglie EBM-ZIEHL

Caratteristiche

Motori a 2-4-6 poli

Codici Prodotto

ventilatori assiali

Codice Potenza Watt Volt ø Ventola ø A B m3 in aria libera Poli Giri Acces. Griglia
VLG.713 40 220/380 170 220 62 535 2 2650 -
VLG.714 40 220/380 170 220 62 535 2 2650 -
VLG.715 45 220 170 220 62 600 2 2650 -
VLG.716 45 220 170 220 62 600 2 2650 -
VLG.717 50 220 200A 260 73 740 2 2740 200.1
VLG.718 50 220 200P 260 73 740 2 2740 200.1
VLG.719 53 380 200A 260 73 830 2 2800 200.1
VLG.720 53 380 200P 260 73 830 2 2800 200.1
VLG.721 115 220 250A 312 82 1600 2 2700 250.1
VLG.722 115 220 250P 312 82 1600 2 2700 250.1
VLG.723 30 220 250A 312 72 950 4 1350 250.1
VLG.724 30 220 250P 312 72 950 4 1350 250.1
VLG.725 85 220 300A 360 72.8 1700 4 1400 300.1
VLG.726 85 220 300P 360 72.8 1700 4 1400 300.1
VLG.727 85 380 300A 360 72.8 1700 4 1400 300.1
VLG.728 85 380 300P 360 72.8 1700 4 1400 300.1
VLG.729 140 220 350A 422 95.8 3000 4 1400 350.1
VLG.730 140 220 350P 422 95.8 3000 4 1400 350.1
VLG.731 145 380 350A 422 95.8 3000 4 1400 350.1
VLG.732 145 380 350P 422 95.8 3000 4 1400 350.1
VLG.733 150 380 400A 455 112.8 4200 4 1350 400.1
VLG.734 150 380 400P 455 112.8 4200 4 1350 400.1
VLG.735 450 380 450A 515 120.8 6300 4 1390 450.1
VLG.736 450 380 450P 515 120.8 6300 4 1390 450.1
VLG.737 240 380 500A 565 155.8 5000 6 910 500.1
VLG.738 240 380 500P 565 155.8 5000 6 910 500.1
VLG.741 110 380 250A 312 82 1685 2 2650 250.1
VLG.742 110 380 250P 312 82 1685 2 2650 250.1
VLG.743 150 220 400A 455 112.8 4000 4 1350 400.1
VLG.744 135 220 400P 455 112.8 3660 4 1350 400.1

ventilatori assiali a rotore esterno completi con griglie

Codici Prodotto

4 poli

Codice Watt Assorbiti Volt ø Ventola ø A B m3 in aria libera
VLG.761 40-48 220 250A 300 94 1060-1230
VLG.762 40-48 220 250P 300 94 1060-1230
VLG.763 90 220 300A 360 104 1700
VLG.764 90 220 300P 360 104 1700
VLG.765 110 380 300A 360 104 1820
VLG.766 110 380 300A 360 104 1820
VLG.767 140 220 350A 422 114 2650
VLG.768 140 220 350P 422 114 2650
VLG.769 135 380 350A 422 114 2750
VLG.770 135 380 350P 422 114 2750

6 poli

Codice Watt Assorbiti Volt ø Ventola ø A B m3 in aria libera
VLG.775 50 220 300A 360 91 1180
VLG.776 50 220 300P 360 91 1160
VLG.777 65 200 350A 422 96 1840
VLG.778 65 200 350P 422 96 1840
VLG.779 70 380 350A 422 96 1820
VLG.780 70 380 350P 422 96 1820

Documento PDF"Aspirazione - Condizionamento - Ventilazione" - PDF stampabile


[Web Site by Stagi Punto Net]

Dell'Erba srl - Ricambi Motori Elettrici
Via Galvani,10 - 41015 Nonantola
Tel. 059.548432 - Fax 059.547689 - Email: info@dellerba.com
P.IVA 02626150367