Documento PDF"Aspirazione - Condizionamento - Ventilazione" - PDF stampabile

motori monofase per ventilconvettori

Codici Prodotto

motori 4 poli - 3 velocità

Codice Modello N° alberi Watt resi Giri Esecuzione A B C
TRM.173 co.143.00 2 13 1400 chiuso 164 122 96.4
TRM.174 co.144.00 2 20 1400 chiuso 199 122 96.4
TRM.175 co.142.00 2 42 1400 chiuso 199 122 96.4
TRM.176 co.100.01 1 60 1400 chiuso 135.2 122.4 95
TRM.177 co.101.01 1 75 1400 chiuso 135.2 122.4 95
TRM.178 110483.01 1 88 1400 chiuso 173.8 122.4 129
TRM.179 110480.01 2 120 950 chiuso 223.8 122.4 129
TRM.180 110481.01 2 170 1400 chiuso 223.8 122.4 129
TRM.190 b0011.03 2 600 1320 aperto 204.9 190.2 178
TRM.201 110031.03 1 16 1400 chiuso 178.7 122.4 129
TRM.202 110097.02 2 40 1400 chiuso 199 122 129
TRM.301 110097.06 1 40 1400 chiuso 178.7 122.4 129
TRM.302 110049.12 2 73 1400 chiuso 199 122 129
TRM.401 110049.21 1 73 1400 chiuso 200 123.2 129
TRM.402.4 110153.09 2 147 1400 chiuso 189.3 141.4 129
TRM.502.4 110218.13 2 184 1400 aperto 191 138 126.7
TRM.807 103m2025/1 1 23 1400 chiuso 165 115 106
TRM.808 103b3050/1 2 35 1400 chiuso 210 115 106
TRM.814 k35410.mo1822 2 32 1100 aperto 227.85 120.8 95
TRM.817 103b4080/1 2 80 1400 aperto 200 140 105
TRM.819 103b2025/3 2 23 1400 chiuso 190 115 106
TRM.909 110214.03 2 420 1400 aperto 170.9 178.2 153

motori 4 poli - 5 velocità

Codice Modello N° alberi Watt resi Giri Esecuzione A B C
TRM.171 co.127.07 1 30 1400 chiuso 170 129.2 92.71
TRM.172 co.127.07 2 40 1400 chiuso 195.4 129.2 96.4

motori 6 poli - 3 velocità

Codice Modello N° alberi Watt resi Giri Esecuzione A B C
TRM.402 110063.23 2 147 900 chiuso 189.3 141.4 129
TRM.502 110062.19 2 184 900 aperto 174.6 170.8 129
TRM.602 110062.20 2 245 900 aperto 147.6 170.8 129
TRM.814.6 k35610.mo1821 2 18 850 aperto 227.85 120.8 95
TRM.818 103b62020/1 2 18 900 aperto 200 115 106

motori 4 poli - 4 velocità

Codice Modello N° alberi Watt resi Giri Esecuzione A B C
TRM.820 104b50110/1 2 113 1400 chiuso 190 140 106

motori 4 poli - 7 velocità - completi di cavo cablato

Codice Modello N° alberi Watt resi Giri Esecuzione A B C
TRM.812 k35417.mo1792 2 60 1200 chiuso 222 126 93.4
TRM.813 k35411.mo1344 2 50 1400 chiuso 169.6 120.8 94.4
TRM.821 k35410.mo1975 1 33 1200 chiuso 175 109.8 93.4
TRM.822 k35410.mo1298 1 35 1150 chiuso 180 126 93.4
TRM.823 k4841.m1053 2 47 1200 chiuso 182 135.9 93.44
TRM.824 k4841.mo1054 2 74 1100 chiuso 207 135.9 124.6
TRM.825 k4841.mo1055 2 120 1100 chiuso 207 135.9 124.6

motore per ventole tangenziali split

Caratteristiche

Motore monofase di piccole dimensioni a 4 poli - 5 velocità.

Codici Prodotto

motori 4 poli - 5 velocità

Codice Modello Watt resi Giri Esecuzione A B C
TRM.340 K35410MO1305 43 1070 chiuso 30 111.4 97
TRM.350 K35410MO1306 73 1200 chiuso 30 111.4 97

motore monofase per ventilconvettori

Caratteristiche

con albero diametro 9,52

Codici Prodotto

Motori 4 poli - 3 velocità

Codice Modello N° alberi Watt resi Giri Esecuzione A B C
TRM.125 4127.0220 2 25 1300 chiuso 170 111

Documento PDF"Aspirazione - Condizionamento - Ventilazione" - PDF stampabile


[Web Site by Stagi Punto Net]

Dell'Erba srl - Ricambi Motori Elettrici
Via Galvani,10 - 41015 Nonantola
Tel. 059.548432 - Fax 059.547689 - Email: info@dellerba.com
P.IVA 02626150367