Aspirazione - Condizionamento - Ventilazione > monoalbero e bialbero
"Aspirazione - Condizionamento - Ventilazione" - PDF stampabile



| Codice | Modello | N° alberi | Watt resi | Giri | Esecuzione | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM.171 | co.127.07 | 1 | 30 | 1400 | chiuso | 170 | 129.2 | 92.71 | ![]() |
| TRM.172 | co.127.07 | 2 | 40 | 1400 | chiuso | 195.4 | 129.2 | 96.4 | ![]() |
| Codice | Modello | N° alberi | Watt resi | Giri | Esecuzione | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM.820 | 104b50110/1 | 2 | 113 | 1400 | chiuso | 190 | 140 | 106 | ![]() |

| Codice | Modello | Watt resi | Giri | Esecuzione | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM.340 | K35410MO1305 | 43 | 1070 | chiuso | 30 | 111.4 | 97 | ![]() |
| TRM.350 | K35410MO1306 | 73 | 1200 | chiuso | 30 | 111.4 | 97 | ![]() |


| Codice | Modello | N° alberi | Watt resi | Giri | Esecuzione | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM.125 | 4127.0220 | 2 | 25 | 1300 | chiuso | 170 | 111 | ![]() |
"Aspirazione - Condizionamento - Ventilazione" - PDF stampabile
[Web Site by Stagi Punto Net]