Motori asincroni - Pulegge - Motori autofrenanti Gamar > monofasi ed accessori
"Motori asincroni - Pulegge - Motori autofrenanti Gamar" - PDF stampabile

Costruzione chiusa con ventilazione esterna - protezione IP 54 - norme UNEL - IEC.
Esecuzione di serie B3 (con piedini).Disponibili anche in esecuzione B5 con flangia da precisare al momento dell'ordine.
| Codice | kW | Potenza HP | |
|---|---|---|---|
| M63A2 | 0.187 | 0.25 | ![]() |
| M63B2 | 0.29 | 0.40 | ![]() |
| M71A2 | 0.37 | 0.5 | ![]() |
| M71B2 | 0.56 | 0.75 | ![]() |
| M80A2 | 0.75 | 1 | ![]() |
| M80B2 | 1.1 | 1.5 | ![]() |
| M80C2 | 1.5 | 2 | ![]() |
| M90L2 | 1.87 | 2.5 | ![]() |
| M90LM2 | 2.2 | 3 | ![]() |
| M90S2 | 1.5 | 2 | ![]() |
| Codice | kW | Potenza HP | |
|---|---|---|---|
| M80A2CO | 1.1 | 1.5 | ![]() |
| M80B2CO | 1.5 | 2 | ![]() |
| M90L2CO | 1.5 | 2 | ![]() |
| M90S2CO | 1.87 | 2.5 | ![]() |
| Codice | kW | Potenza HP | |
|---|---|---|---|
| M100A4 | 2.2 | 3 | ![]() |
| M63A4 | 0.187 | 0.25 | ![]() |
| M63B4 | 0.240 | 0.30 | ![]() |
| M71A4 | 0.247 | 0.33 | ![]() |
| M71B4 | 0.37 | 0.5 | ![]() |
| M80A4 | 0.56 | 0.75 | ![]() |
| M80B4 | 0.75 | 1 | ![]() |
| M90L4 | 1.1 | 1.5 | ![]() |
| M90LM4 | 1.87 | 2.5 | ![]() |
| M90S4 | 1.5 | 2 | ![]() |
| Codice | kW | Potenza HP | |
|---|---|---|---|
| M100A6 | 1.5 | 2 | ![]() |
| M71A6 | 0.187 | 0.25 | ![]() |
| M80A6 | 0.37 | 0.5 | ![]() |
| M80B6 | 0.56 | 0.75 | ![]() |
| M90L6 | 1.1 | 1.5 | ![]() |
| M90S6 | 0.75 | 1 | ![]() |

Applicabile su motori serie MEC 80-90-100

| Codice | Serie MEC | |
|---|---|---|
| F.100.14 | 100 | ![]() |
| F.112.14 | 112 | ![]() |
| F.132.14 | 132 | ![]() |
| F.63.14 | 63 | ![]() |
| F.71.14 | 71 | ![]() |
| F.80.14 | 80 | ![]() |
| F.90.14 | 90 | ![]() |
"Motori asincroni - Pulegge - Motori autofrenanti Gamar" - PDF stampabile
[Web Site by Stagi Punto Net]