Nota:Per le curve di portata delle pompe si prega di consultare il catalogo in versione PDF scaricabile dal link sottostante
"Elettropompe - Regolatori di livello - Pressostati" - PDF stampabile

Elettropompe per la circolazione di liquidi refrigeranti con acua emulsionabile con prestazioni di alta prevalenza e di portata fino a 60lt./minuto.Garantisce una forte penetrazione del getto refrigerante nelle zone di taglio.Impiego su macchine utensili
Carcassa in alluminio ossidata galvanicamente.L'albero in acciaio inox ruota su cuscinetti inseriti su appropriate sedi assorbenti vibrazioni e rumorosità.Motore trifase multitensione in classe F.Le parti componenti del motore costruite in materiale termoplastico non infiammabile, sono conformi alle norme VDE 0730 e UL 94.Grado di protezione in esecuzione normale IP44

| Codice | A | B | C | D | HP | Attacco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU.00 | 85 | 96 | 210 | 87 | 0.08 | 3/8 | ![]() |
| MU.01 | 120 | 96 | 245 | 87 | 0.08 | 3/8 | ![]() |
| MU.02 | 150 | 96 | 275 | 87 | 0.08 | 3/8 | ![]() |
| MU.03 | 85 | 96 | 210 | 87 | 0.12 | 1/2 | ![]() |
| MU.04 | 150 | 96 | 275 | 87 | 0.12 | 1/2 | ![]() |
| MU.05 | 200 | 96 | 325 | 87 | 0.12 | 1/2 | ![]() |
| Codice | A | B | C | D | HP | Attacco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU.10 | 85 | 96 | 210 | 87 | 0.08 | 3/8 | ![]() |
| MU.11 | 120 | 96 | 245 | 87 | 0.08 | 3/8 | ![]() |
| MU.12 | 150 | 96 | 275 | 87 | 0.08 | 3/8 | ![]() |
| MU.13 | 85 | 96 | 210 | 87 | 0.12 | 1/2 | ![]() |
| MU.14 | 150 | 96 | 275 | 87 | 0.12 | 1/2 | ![]() |
| MU.15 | 200 | 96 | 325 | 87 | 0.12 | 1/2 | ![]() |


Nota: Per le curve di portata delle pompe si prega di consultare il catalogo in versione PDF scaricabile dal link sottostante
"Elettropompe - Regolatori di livello - Pressostati" - PDF stampabile
[Web Site by Stagi Punto Net]