Nota:Per le curve di portata delle pompe si prega di consultare il catalogo in versione PDF scaricabile dal link sottostante

Documento PDF"Elettropompe - Regolatori di livello - Pressostati" - PDF stampabile

elettropompe centrifughe SACEMI ad immersione SERIE EPC

Caratteristiche

Impiego

Progettate per la circolazione di liquidi refrigeranti su macchine per foratura profonda

Particolarità costruttive

Realizzate in ghisa.

Motore

Alimentazione trifase 2 poli 230/400V

Velocità di rotazione 2800 giri/min.

Isolamento in classe F. In esecuzione normale IP55

Temperatura max: 80°C.

Codici Prodotto

elettropompe centrifughe

Codice Tipo Kw A(mm) B(mm) C(mm) ø D gas ø E(mm) ø F(mm) ø G(mm) H(mm) ø I(mm) ø L(mm) n°L mm.
MU.401 EPC 63 C 0.54 310 100 210 3/4 98 100 130 185 115 7 4
MU.402 EPC 63 C 0.54 340 130 210 3/4 98 100 130 185 115 7 4
MU.403 EPC 63 C 0.54 390 180 210 3/4 98 100 130 185 115 7 4
MU.404 EPC 63 C 0.54 440 230 210 3/4 98 100 130 185 115 7 4
MU.405 EPC 63 C 0.54 490 280 210 3/4 98 100 130 185 115 7 4
MU.406 EPC 63 C 0.54 570 360 210 3/4 98 100 130 185 115 7 4
MU.407 EPC 71 B 1.1 370 100 270 3/4 98 100 130 193 115 7 4
MU.408 EPC 71 B 1.1 400 130 270 3/4 98 100 130 193 115 7 4
MU.409 EPC 71 B 1.1 450 180 270 3/4 98 100 130 193 115 7 4
MU.410 EPC 71 B 1.1 500 230 270 3/4 98 100 130 193 115 7 4
MU.411 EPC 71 B 1.1 550 280 270 3/4 98 100 130 193 115 7 4
MU.412 EPC 71 B 1.1 630 360 270 3/4 98 100 130 193 115 7 4
MU.413 EPC 80 B 1.7 381 100 281 3/4 98 100 130 200 115 7 4
MU.414 EPC 80 B 1.7 411 130 281 3/4 98 100 130 200 115 7 4
MU.415 EPC 80 B 1.7 461 180 281 3/4 98 100 130 200 115 7 4
MU.416 EPC 80 B 1.7 511 230 281 3/4 98 100 130 200 115 7 4
MU.417 EPC 80 B 1.7 561 280 281 3/4 98 100 130 200 115 7 4
MU.418 EPC 80 B 1.7 641 360 281 3/4 98 100 130 200 115 7 4
MU.419 EPC 80 C 2.6 396 115 281 3/4 98 100 130 200 115 7 4
MU.420 EPC 80 C 2.6 426 145 281 3/4 98 100 130 200 115 7 4
MU.421 EPC 80 C 2.6 476 195 281 3/4 98 100 130 200 115 7 4
MU.422 EPC 80 C 2.6 526 245 281 3/4 98 100 130 200 115 7 4
MU.423 EPC 80 C 2.6 576 295 281 3/4 98 100 130 200 115 7 4
MU.424 EPC 80 C 2.6 656 375 281 3/4 98 100 130 200 115 7 4

Nota: Per le curve di portata delle pompe si prega di consultare il catalogo in versione PDF scaricabile dal link sottostante

Documento PDF"Elettropompe - Regolatori di livello - Pressostati" - PDF stampabile


[Web Site by Stagi Punto Net]

Dell'Erba srl - Ricambi Motori Elettrici
Via Galvani,10 - 41015 Nonantola
Tel. 059.548432 - Fax 059.547689 - Email: info@dellerba.com
P.IVA 02626150367