Nota:Per le curve di portata delle pompe si prega di consultare il catalogo in versione PDF scaricabile dal link sottostante

Documento PDF"Elettropompe - Regolatori di livello - Pressostati" - PDF stampabile

elettropompe centrifughe SACEMI ad immersione SERIE SPV

Caratteristiche

Impiego

Progettate per la circolazione di liquidi refrigeranti (olio o emulsioni oleose) per tornitura, rettifica, lavaggio e ricircolo

Particolarità costruttive

Realizzate in materiale plastico particolarmente resistente a sostanze acide ed alcaline

Motore

Alimentazione trifase 2 poli 230/400V

Velocità di rotazione 2800 giri/min.

Isolamento in classe F. In esecuzione normale IP55

Temperatura max: 60°C.

Codici Prodotto

Elettropompe centrifughe

Codice Tipo kW A mm B mm C mm ø D ø E mm ø Fmm ø G mm ø H mm ø I mm ø L mm
MU.100 SPV.33 0.40 300 90 215 3/4 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.101 SPV.33 0.40 330 120 215 3/4 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.102 SPV.33 0.40 380 170 215 3/4 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.103 SPV.33 0.40 430 220 215 3/4 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.104 SPV.33 0.40 480 270 215 3/4 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.105 SPV.33 0.40 560 350 215 3/4 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.70 SPV.12 0.15 255 90 170 3/4 Gas 98 100 130 151 115 7
MU.71 SPV.12 0.15 285 120 170 3/4 Gas 98 100 130 151 115 7
MU.72 SPV.12 0.15 335 170 170 3/4 Gas 98 100 130 151 115 7
MU.73 SPV.12 0.15 385 220 170 3/4 Gas 98 100 130 151 115 7
MU.74 SPV.12 0.15 435 270 170 3/4 Gas 98 100 130 151 115 7
MU.75 SPV.12 0.15 515 350 170 3/4 Gas 98 100 130 151 115 7
MU.80 SPV.18 0.16 255 90 170 3/4 Gas 98 100 130 151 115 7
MU.81 SPV.18 0.16 285 120 170 3/4 Gas 98 100 130 151 115 7
MU.82 SPV.18 0.16 335 170 170 3/4 Gas 98 100 130 151 115 7
MU.83 SPV.18 0.16 385 220 170 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.84 SPV.18 0.16 435 270 170 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.85 SPV.18 0.16 515 350 170 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.90 SPV.25 0.30 300 90 215 3/4 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.91 SPV.25 0.30 330 120 215 3/4 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.92 SPV.25 0.30 380 170 215 3/4 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.93 SPV.25 0.30 430 220 215 3/4 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.94 SPV.25 0.30 480 270 215 3/4 Gas 98 100 130 170 115 7
MU.95 SPV.25 0.30 560 350 215 3/4 Gas 98 100 130 170 115 7

Nota: Per le curve di portata delle pompe si prega di consultare il catalogo in versione PDF scaricabile dal link sottostante

Documento PDF"Elettropompe - Regolatori di livello - Pressostati" - PDF stampabile


[Web Site by Stagi Punto Net]

Dell'Erba srl - Ricambi Motori Elettrici
Via Galvani,10 - 41015 Nonantola
Tel. 059.548432 - Fax 059.547689 - Email: info@dellerba.com
P.IVA 02626150367