Nota:Per le curve di portata delle pompe si prega di consultare il catalogo in versione PDF scaricabile dal link sottostante

Documento PDF"Elettropompe - Regolatori di livello - Pressostati" - PDF stampabile

statori per pompe SACEMI SERIE IMM/SPV

Codici Prodotto

statori per pompe

Codice Potenza HP
ST.08 0.08
ST.12 0.12
ST.18 0.18

elettropompe centrifughe SACEMI ad immersione SERIE IMM

Caratteristiche

Impiego

Progettate per la circolazione di liquidi refrigeranti (olio o emulsioni oleose) per tornitura, rettifica, lavaggio e ricircolo

Particolarità costruttive

Serie IMM 50/A in materiale plastica resistente. Le altre in ghisa / alluminio / acciaio

Motore

Alimentazione trifase 2 poli 230/400V

Velocità di rotazione 2800 giri/min.

Isolamento in classe F. In esecuzione normale IP55

Codici Prodotto

elettropompe centrifughe

Codice Tipo kW A mm B mm C mm ø D ø E mm ø Fmm ø G mm ø H mm ø I mm ø L mm
MU.121 IMM63/B 0.40 365 150 215 3/4 Gas 125 130 180 190 150 9
MU.122 IMM63/B 0.40 415 200 215 3/4 Gas 125 130 180 190 150 9
MU.123 IMM63/B 0.40 465 250 215 3/4 Gas 125 130 180 190 150 9
MU.124 IMM63/B 0.40 515 300 215 3/4 Gas 125 130 180 190 150 9
MU.131 IMM71/A 0.53 435 200 235 1 Gas 180 190 230 225 204 9
MU.132 IMM71/A 0.53 485 250 235 1 Gas 180 190 230 225 204 9
MU.133 IMM71/A 0.53 560 325 235 1 Gas 180 190 230 225 204 9
MU.134 IMM71/A 0.53 675 440 235 1 Gas 180 190 230 225 204 9
MU.141 IMM71/B 0.78 435 200 235 1 180 190 230 225 204 9
MU.142 IMM71/B 0.78 485 250 235 1 180 190 230 225 204 9
MU.143 IMM71/B 0.78 560 325 235 1 Gas 180 190 230 225 204 9
MU.144 IMM71/B 0.78 675 440 235 1 Gas 180 190 230 225 204 9
MU.151 IMM80/A 1.15 470 200 270 1 1/4 Gas 190 220 250 260 235 9
MU.152 IMM80/A 1.15 520 250 270 1 1/4 Gas 190 220 250 260 235 9
MU.153 IMM80/A 1.15 570 300 270 1 1/4 Gas 190 220 250 260 235 9
MU.154 IMM80/A 1.15 620 350 270 1 1/4 Gas 190 220 250 260 235 9
MU.155 IMM80/A 1.15 800 530 270 1 1/4 Gas 190 220 250 260 235 9
MU.161 IMM80/B 1.47 470 200 270 1 1/4 Gas 190 220 250 260 235 9
MU.162 IMM80/B 1.47 520 250 270 1 1/4 Gas 190 220 250 260 235 9
MU.163 IMM80/B 1.47 570 300 270 1 1/4 Gas 190 220 250 260 235 9
MU.164 IMM80/B 1.47 620 350 270 1 1/4 Gas 190 220 250 260 235 9
MU.165 IMM80/B 1.47 800 530 270 1 1/4 Gas 190 220 250 260 235 9
MU.171 IMM90/A 1.85 670 350 320 2 Gas 235 240 300 240 270 13
MU.172 IMM90/A 1.85 920 600 320 2 Gas 235 240 300 240 270 13
MU.173 IMM90/A 1.85 1120 800 320 2 Gas 235 240 300 240 270 13
MU.181 IMM90/B 2.80 695 350 345 2 Gas 235 240 300 240 270 13
MU.182 IMM90/B 2.80 945 600 345 2 Gas 235 240 300 240 270 13
MU.183 IMM90/B 2.80 1145 800 345 2 Gas 235 240 300 240 270 13
MU.20 IMM50/A 0.11 219 80 139 3/8 Gas 78 90 130 140 114 7
MU.21 IMM50/A 0.11 259 120 139 3/8 Gas 78 90 130 140 114 7
MU.22 IMM50/A 0.11 289 150 139 3/8 Gas 78 90 130 140 114 7
MU.23 IMM50/A 0.11 319 180 139 3/8 Gas 78 90 130 140 114 7
MU.49 IMM63/A 0.30 355 150 215 3/4 Gas 125 130 180 190 150 9
MU.50 IMM63/A 0.30 415 200 215 3/4 Gas 125 130 180 190 150 9
MU.51 IMM63/A 0.30 465 250 215 3/4 Gas 125 130 180 190 150 9
MU.52 IMM63/A 0.30 515 300 215 3/4 Gas 125 130 180 190 150 9

Nota: Per le curve di portata delle pompe si prega di consultare il catalogo in versione PDF scaricabile dal link sottostante

Documento PDF"Elettropompe - Regolatori di livello - Pressostati" - PDF stampabile


[Web Site by Stagi Punto Net]

Dell'Erba srl - Ricambi Motori Elettrici
Via Galvani,10 - 41015 Nonantola
Tel. 059.548432 - Fax 059.547689 - Email: info@dellerba.com
P.IVA 02626150367