Tenute Meccaniche > FG3
"Tenute Meccaniche" - PDF stampabile

CON MISURE DI MONTAGGIO DIN 24960
Silicio-Viton. Molla acciaio AISI 316. Guarnizione in Viton.
Silicio-Viton. Guarnizioni in Viton.
indipendente
p= 12 bar
v= 10m/s
t= -30°C + 200°C (acqua calda max 120°C)

| Codice | D1 | D3 | L3' | |
|---|---|---|---|---|
| FG3.20 | 20 | 36 | 37.5 | ![]() |
| FG3.25 | 25 | 41 | 42.5 | ![]() |
| FG3.28 | 28 | 49 | 42.5 | ![]() |
| FG3.38 | 38 | 59 | 46 | ![]() |
| FG3.48 | 58 | 70.5 | 51 | ![]() |
| Codice | D7 | L1 | |
|---|---|---|---|
| CC6.20-CC6.48 | VEDERE CONTROFACCE TENUTE SERIE FG | ![]() |
| Codice | D7 | L1 | |
|---|---|---|---|
| CM60.20-CM60.48 | VEDERE CONTROFACCE TENUTE SERIE FG | ![]() |
"Tenute Meccaniche" - PDF stampabile
[Web Site by Stagi Punto Net]