Tenute Meccaniche > TJ - TV
"Tenute Meccaniche" - PDF stampabile

| TENUTA | Acciaio AISI 304 e carbaone sintetico.Guarnizioni in gomma nitrile. |
| CONTROFACCIA | Ceramica .Guarnizioni in gomma nitrile. |
| APPLICAZIONE | Tenuta meccanica per impieghi universali, asenso di rotazione indipendente (con molla destra). |
| LIMITI D'IMPIEGO | p=12 atm - t=-20C°/+120C°- v=10m/s |
| Codice | d ø Albero | D | L Lungh lavoro | E | L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ.10 | 19.05 | 32 | 22 | 32 | 11 | ![]() |
| TJ.11 | 25.4 | 42 | 27 | 41.5 | 11 | ![]() |
| TJ.12 | 31.75 | 52 | 49 | 47.6 | 11 | ![]() |

| TENUTA | Acciaio AISI 304 e carbone sintetico.Guarnizioni in gomma nitrile. |
| CONTROFACCIA | Ceramica .Guarnizioni in gomma nitrile. |
| APPLICAZIONE | Tenuta meccanica a soffietto a senso di rotazione indipendente usata per pompe d'acqua nel settore industriale e in quello domestico.(con molla destra). |
| LIMITI D'IMPIEGO | p=6 atm - t=-20C°/+90C°- v=10m/s |
"Tenute Meccaniche" - PDF stampabile
[Web Site by Stagi Punto Net]