Motori asincroni - Pulegge - Motori autofrenanti Gamar > applicazioni per raffredamento motori elettrici

Documento PDF"Motori asincroni - Pulegge - Motori autofrenanti Gamar" - PDF stampabile

kit servoventilato per motore monofase con e senza morsettiera - IP40

Caratteristiche

NOVITÀ - visualizza catalogo novità 2007/2008 in PDF

Su richiesta è possibile fornire anche la versione IP55

INGOMBRI

 A    B    C    D    E    F    G    LxL  
121 123 110 60 6 50 104 68
136 138 120 70 6 50 111 68
153 155 130 85 6 55 120 68
174 176 140 75 6 60 130 68
192 194 150 85 8 60 140 68
218 220 160 100 15 60 153 68
255 257 180 120 20 65 172 68

Codici Prodotto

kit senza morsettiera

Codice MEC Volt Hz Vel.Nominale min Assorbimento(W) corrent. M.a. Port aria m3/h
CLA.63 63 230 50/60 2750 15/14 120/100 180
CLA.71 71 230 50/60 2750 15/14 120/100 180
CLA.80 80 230 50/60 2750 15/14 120/100 180
CLA.90 90 230 50/60 2900 42/36 190/180 340
CLA.100 100 230 50/60 2900 42/36 190/180 340
CLA.112 112 230 50/60 2900 42/36 190/180 340
CLA.132 132 230 50/60 2900 42/36 190/180 340

kit con morsettiera

Codice MEC Volt Hz Vel.Nominale min Assorbimento(W) corrent. M.a. Port aria m3/h
CLB.63 63 230 50/60 2750 15/14 120/100 180
CLB.71 71 230 50/60 2750 15/14 120/100 180
CLB.80 80 230 50/60 2750 15/14 120/100 180
CLB.90 90 230 50/60 2900 42/36 190/180 340
CLB.100 100 230 50/60 2900 42/36 190/180 340
CLB.112 112 230 50/60 2900 42/36 190/180 340
CLB.132 132 230 50/60 2900 42/36 190/180 340

kit servoventilato per motore monofase autofrenante con e senza morsettiera - IP40

Caratteristiche

NOVITÀ - visualizza catalogo novità 2007/2008 in PDF

Su richiesta è possibile fornire anche la versione IP55

INGOMBRI

 A    B    C    D    E    F    G    LxL  
121 123 168 118 10 50 104 68
136 138 178 128 10 50 111 68
153 155 185 135 10 55 120 68
174 176 190 125 15 60 130 68
192 194 200 135 15 60 140 68
218 220 220 160 15 60 153 68
255 257 250 190 15 65 172 68

Codici Prodotto

kit senza morsettiera

Codice MEC Volt Hz Vel.Nominale min Assorbimento(W) corrent. M.a. Port aria m3/h
CLC.63 63 230 50/60 2750 15/14 120/100 180
CLC.71 71 230 50/60 2750 15/14 120/100 180
CLC.80 80 230 50/60 2750 15/14 120/100 180
CLC.90 90 230 50/60 2900 42/36 190/180 340
CLC.100 100 230 50/60 2900 42/36 190/180 340
CLC.112 112 230 50/60 2900 42/36 190/180 340
CLC.132 132 230 50/60 2900 42/36 190/180 340

kit con morsettiera

Codice MEC Volt Hz Vel.Nominale min Assorbimento(W) corrent. M.a. Port aria m3/h
CLD.63 63 230 50/60 2750 15/14 120/100 180
CLD.71 71 230 50/60 2750 15/14 120/100 180
CLD.80 80 230 50/60 2750 15/14 120/100 180
CLD.90 90 230 50/60 2900 42/36 190/180 340
CLD.100 100 230 50/60 2900 42/36 190/180 340
CLD.112 112 230 50/60 2900 42/36 190/180 340
CLD.132 132 230 50/60 2900 42/36 190/180 340

kit servoventilato per motore trifase con e senza morsettiera - IP55

Caratteristiche

NOVITÀ - visualizza catalogo novità 2007/2008 in PDF

INGOMBRI

 A    B    C    D    E    F    G    LxL  
121 123 168 43 10 50 117 110
136 138 178 50 10 50 124 100
153 155 185 55 10 55 133 100
174 176 190 62 15 60 143 100
192 194 200 68 15 60 153 100
218 220 220 88 15 60 166 100
255 257 250 105 15 65 185 100

Codici Prodotto

kit senza morsettiera

Codice MEC Volt Hz Veloc. Nom.Min Potenza(Kw) Assorb(AMP) Portata aria m3/h
CLE.63 63 400 50/60 2850 0.06 0.10 250
CLE.71 71 400 50/60 2850 0.06 0.10 250
CLE.80 80 400 50/60 2850 0.12 0.18 300
CLE.90 90 400 50/60 2850 0.12 0.20 350
CLE.100 100 400 50/60 2850 0.12 0.20 400
CLE.112 112 400 50/60 2850 0.12 0.20 450
CLE.132 132 400 50/60 2850 0.12 0.22 550

kit con morsettiera

Codice MEC Volt Hz Veloc. Nom.Min Potenza(Kw) Assorb(AMP) Portata aria m3/h
CLF.63 63 400 50/60 2850 0.06 0.10 250
CLF.71 71 400 50/60 2850 0.06 0.10 250
CLF.80 80 400 50/60 2850 0.12 0.18 300
CLF.90 90 400 50/60 2850 0.12 0.20 350
CLF.100 100 400 50/60 2850 0.12 0.20 400
CLF.112 112 400 50/60 2850 0.12 0.20 450
CLF.132 132 400 50/60 2850 0.12 0.22 550

kit servoventilato per motore trifase autofrenante con e senza morsettiera - IP55

Caratteristiche

NOVITÀ - visualizza catalogo novità 2007/2008 in PDF

INGOMBRI

 A    B    C    D    E    F    G    LxL  
121 123 203 83 10 50 117 100
136 138 218 90 10 50 124 100
153 155 225 95 10 55 133 100
174 176 233 105 15 60 143 100
192 194 243 111 15 60 153 100
218 220 273 141 15 60 166 100
255 257 295 150 15 65 185 100

Codici Prodotto

kit senza morsettiera

Codice MEC Volt Hz Veloc. Nom.Min Potenza(Kw) Assorb(AMP) Portata aria m3/h
CLG.63 63 400 50/60 2850 0.06 0.10 250
CLG.71 71 400 50/60 2850 0.06 0.10 250
CLG.80 80 400 50/60 2850 0.12 0.18 300
CLG.90 90 400 50/60 2850 0.12 0.20 350
CLG.100 100 400 50/60 2850 0.12 0.20 400
CLG.112 112 400 50/60 2850 0.12 0.20 450
CLG.132 132 400 50/60 2850 0.12 0.22 550

kit con morsettiera

Codice MEC Volt Hz Veloc. Nom.Min Potenza(Kw) Assorb(AMP) Portata aria m3/h
CLH.63 63 400 50/60 2850 0.06 0.10 250
CLH.71 71 400 50/60 2850 0.06 0.10 250
CLH.80 80 400 50/60 2850 0.12 0.18 300
CLH.90 90 400 50/60 2850 0.12 0.20 350
CLH.100 100 400 50/60 2850 0.12 0.20 400
CLH.112 112 400 50/60 2850 0.12 0.20 450
CLH.132 132 400 50/60 2850 0.12 0.22 550

kit servoventilato per motore trifase con morsettiera - IP55

Caratteristiche

NOVITÀ - visualizza catalogo novità 2007/2008 in PDF

INGOMBRI

 A    B    C    D    E    F    G    LxL  
310 313 330 140 20 70 200 100
355 358 355 160 23 75 227 100
390 393 375 175 27 80 245 100
440 443 385 185 30 80 270 100
480 483 400 190 40 90 300 100
534 538 460 200 50 90 330 100
591 595 500 200 58 100 360 100

Codici Prodotto

kit senza morsettiera

Codice MEC Volt Hz Veloc. Nom.Min Potenza(Kw) Assorb(AMP) Portata aria m3/h
CLI.160 160 400 50/60 1380 0.25 0.90 750
CLI.180 180 400 50/60 1380 0.25 0.90 850
CLI.200 200 400 50/60 1380 0.25 0.90 1200
CLI.225 225 400 50/60 1380 0.37 1.10 1500
CLI.250 250 400 50/60 1380 0.37 1.10 1750
CLI.280 280 400 50/60 1380 0.55 1.40 2100
CLI.315 315 400 50/60 1380 0.75 1.85 2850

Documento PDF"Motori asincroni - Pulegge - Motori autofrenanti Gamar" - PDF stampabile


[Web Site by Stagi Punto Net]

Dell'Erba srl - Ricambi Motori Elettrici
Via Galvani,10 - 41015 Nonantola
Tel. 059.548432 - Fax 059.547689 - Email: info@dellerba.com
P.IVA 02626150367