Motori asincroni - Pulegge - Motori autofrenanti Gamar > applicazioni per raffredamento motori elettrici
"Motori asincroni - Pulegge - Motori autofrenanti Gamar" - PDF stampabile

NOVITÀ - visualizza catalogo novità 2007/2008 in PDF
Su richiesta è possibile fornire anche la versione IP55
| A | B | C | D | E | F | G | LxL |
| 121 | 123 | 110 | 60 | 6 | 50 | 104 | 68 |
| 136 | 138 | 120 | 70 | 6 | 50 | 111 | 68 |
| 153 | 155 | 130 | 85 | 6 | 55 | 120 | 68 |
| 174 | 176 | 140 | 75 | 6 | 60 | 130 | 68 |
| 192 | 194 | 150 | 85 | 8 | 60 | 140 | 68 |
| 218 | 220 | 160 | 100 | 15 | 60 | 153 | 68 |
| 255 | 257 | 180 | 120 | 20 | 65 | 172 | 68 |


NOVITÀ - visualizza catalogo novità 2007/2008 in PDF
Su richiesta è possibile fornire anche la versione IP55
| A | B | C | D | E | F | G | LxL |
| 121 | 123 | 168 | 118 | 10 | 50 | 104 | 68 |
| 136 | 138 | 178 | 128 | 10 | 50 | 111 | 68 |
| 153 | 155 | 185 | 135 | 10 | 55 | 120 | 68 |
| 174 | 176 | 190 | 125 | 15 | 60 | 130 | 68 |
| 192 | 194 | 200 | 135 | 15 | 60 | 140 | 68 |
| 218 | 220 | 220 | 160 | 15 | 60 | 153 | 68 |
| 255 | 257 | 250 | 190 | 15 | 65 | 172 | 68 |


NOVITÀ - visualizza catalogo novità 2007/2008 in PDF
| A | B | C | D | E | F | G | LxL |
| 121 | 123 | 168 | 43 | 10 | 50 | 117 | 110 |
| 136 | 138 | 178 | 50 | 10 | 50 | 124 | 100 |
| 153 | 155 | 185 | 55 | 10 | 55 | 133 | 100 |
| 174 | 176 | 190 | 62 | 15 | 60 | 143 | 100 |
| 192 | 194 | 200 | 68 | 15 | 60 | 153 | 100 |
| 218 | 220 | 220 | 88 | 15 | 60 | 166 | 100 |
| 255 | 257 | 250 | 105 | 15 | 65 | 185 | 100 |


NOVITÀ - visualizza catalogo novità 2007/2008 in PDF
| A | B | C | D | E | F | G | LxL |
| 121 | 123 | 203 | 83 | 10 | 50 | 117 | 100 |
| 136 | 138 | 218 | 90 | 10 | 50 | 124 | 100 |
| 153 | 155 | 225 | 95 | 10 | 55 | 133 | 100 |
| 174 | 176 | 233 | 105 | 15 | 60 | 143 | 100 |
| 192 | 194 | 243 | 111 | 15 | 60 | 153 | 100 |
| 218 | 220 | 273 | 141 | 15 | 60 | 166 | 100 |
| 255 | 257 | 295 | 150 | 15 | 65 | 185 | 100 |


NOVITÀ - visualizza catalogo novità 2007/2008 in PDF
| A | B | C | D | E | F | G | LxL |
| 310 | 313 | 330 | 140 | 20 | 70 | 200 | 100 |
| 355 | 358 | 355 | 160 | 23 | 75 | 227 | 100 |
| 390 | 393 | 375 | 175 | 27 | 80 | 245 | 100 |
| 440 | 443 | 385 | 185 | 30 | 80 | 270 | 100 |
| 480 | 483 | 400 | 190 | 40 | 90 | 300 | 100 |
| 534 | 538 | 460 | 200 | 50 | 90 | 330 | 100 |
| 591 | 595 | 500 | 200 | 58 | 100 | 360 | 100 |

"Motori asincroni - Pulegge - Motori autofrenanti Gamar" - PDF stampabile
[Web Site by Stagi Punto Net]