Documento PDF"Tenute Meccaniche" - PDF stampabile

tenute meccaniche serie TD

Caratteristiche

 A NORMATIVA TEDESCA UNIFICAZIONE TABELLA DIN 24960 AGGIORNATA CON NORMATIVA EUROPEA EN12756

TENUTA Corpo tenuta in acciaio AISI 431. Molla in acciaio AISI 316.Guarnizioni in gomma nitrile.
CONTROFACCIA Carbone sintetico.Guarnizioni in gomma nitrile
APPLICAZIONE Tenuta meccanica a senso di rotazione dipendente (di serie con molla destra) costruttivamente simile alla "serie AT" ma con dimensioni secondo la normativa tedesca d'unificazione,tabella DIN 24960 adottata nei modelli di pompe delle più importanti case costruttrici europee.
LIMITI D'IMPIEGO p=10 atm - t=-20C°/+90C° (acqua calda max 120C°)- v=20m/s

Codici Prodotto

Tenuta completa di controfaccia


Codice d ø Albero D L Lungh lavoro E L1
TD.710 10 18 15 21 7
TD.711 12 20 18 23 7
TD.712 14 22 22 25 7
TD.713 16 26 23 27 7
TD.714 18 29 24 33 10
TD.715 20 31 25 35 10
TD.716 22 32 25 37 10
TD.717 24 35 27 39 10
TD.718 25 36 27 40 10
TD.719 28 42 29 43 10
TD.720 30 44 30 45 10
TD.721 32 44 30 48 10
TD.722 33 47 39 48 10
TD.723 35 49 39 50 10
TD.724 38 54 42 56 13
TD.725 40 56 42 58 13
TD.726 43 59 47 61 13
TD.727 45 61 47 63 13
TD.728 48 64 47 66 13
TD.729 50 66 46 70 14
TD.730 53 69 56 73 14
TD.731 55 71 56 75 14
TD.732 58 78 56 78 14
TD.733 60 80 56 80 14
TD.734 63 83 56 83 14
TD.735 65 85 66 85 14
TD.736 68 88 64 90 16
TD.737 70 90 64 92 16
TD.738 75 98 64 92 16
TD.739 80 104 72 105 18
TD.740 95 119 72 120 18
TD.741 100 124 72 125 18

Solo controfaccia

Codice d ø Albero E L1
CA.310 10 21 7
CA.311 12 23 7
CA.312 14 25 7
CA.313 16 27 7
CA.314 18 33 10
CA.315 20 35 10
CA.316 22 37 10
CA.317 24 39 10
CA.318 25 40 10
CA.319 28 43 10
CA.320 30 45 10
CA.321 32 48 10
CA.322 33 48 10
CA.323 35 50 10
CA.324 38 56 13
CA.325 40 58 13
CA.326 43 61 13
CA.327 45 63 13
CA.328 48 66 13
CA.329 50 70 14
CA.330 53 73 14
CA.331 55 75 14
CA.332 58 78 14
CA.333 60 80 14
CA.334 63 83 14
CA.335 65 85 14
CA.336 68 90 16
CA.337 70 92 16
CA.338 75 97 16
CA.339 80 105 18
CA.340 95 120 18
CA.341 100 125 18

Documento PDF"Tenute Meccaniche" - PDF stampabile


[Web Site by Stagi Punto Net]

Dell'Erba srl - Ricambi Motori Elettrici
Via Galvani,10 - 41015 Nonantola
Tel. 059.548432 - Fax 059.547689 - Email: info@dellerba.com
P.IVA 02626150367