Documento PDF"Tenute Meccaniche" - PDF stampabile

tenute meccaniche serie AT

Caratteristiche

TENUTA Corpo tenuta in acciaio AISI 431. Molla in acciaio AISI 316.Guarnizioni in gomma nitrile.
CONTROFACCIA Carbone sintetico.Guarnizioni in gomma nitrile
APPLICAZIONE Tenuta meccanica a senso di rotazione dipendente (di serie con molla destra) particolarmente usata in pompe per acqua e liquidi medio corrosivi.
LIMITI D'IMPIEGO p=10 atm - t=-20C°/+90C° (acqua calda max 120C°)- v=20m/s

Codici Prodotto

Tenuta completa di controfaccia


Codice d ø Albero D L Lungh lavoro E L1
AT.101 10 18 15 18.1 5.5
AT.102 11 20 18 20.6 5.5
AT.103 12 20 18 20.6 5.5
AT.104 13 22 22 23.1 6
AT.105 14 22 22 23.1 6
AT.106 15 24 22 26.9 7
AT.107 16 26 23 26.9 7
AT.108 17 26 23 26.9 7
AT.109 18 29 24 30.9 8
AT.110 19 30 25 30.9 8
AT.111 20 31 25 30.9 8
AT.112 21 32 25 35.4 8
AT.113 22 32 25 35.4 8
AT.114 23 35 27 35.4 8
AT.115 24 35 27 35.4 8
AT.116 25 36 27 38.2 8.5
AT.117 26 37 27 38.5 8.5
AT.118 27 38 27 38.2 8.5
AT.119 28 42 29 43.3 9
AT.120 29 42 30 43.3 9
AT.121 30 44 30 43.3 9
AT.122 32 44 30 43.3 9
AT.123 33 47 39 53.5 11.5
AT.124 34 48 39 53.5 11.5
AT.125 35 49 39 53.5 11.5
AT.126 36 50 39 53.5 11.5
AT.127 37 52 39 53.5 11.5
AT.128 38 54 39 60.5 11.5
AT.129 39 55 39 60.5 11.5
AT.130 40 56 39 60.5 11.5
AT.131 42 59 39 60.5 11.5
AT.132 44 60 41 65.5 11.5
AT.133 45 61 41 65.5 11.5
AT.134 48 64 41 65.5 11.5
AT.135 49 65 41 65.5 11.5
AT.136 50 66 45 72.5 11.5
AT.137 55 71 47 72.5 11.5
AT.138 60 80 49 79.3 11.5
AT.139 65 85 51 84.5 11.5
AT.140 70 90 51 89.5 11.5
AT.141 75 98 57 94.5 11.5
AT.142 80 104 59 99.5 11.5
AT.143 90 114 62 111.5 13.5
AT.144 110 143 75 132.5 17.5

Solo controfaccia

Codice d ø Albero E L1
CA.230 10 18.1 5.5
CA.231 11 20.6 5.5
CA.232 12 20.6 5.5
CA.233 13 23.1 6
CA.234 14 23.1 6
CA.235 15 26.9 7
CA.262 16 26.9 7
CA.263 17 26.9 7
CA.264 18 30.9 8
CA.265 19 30.9 8
CA.266 20 30.9 8
CA.267 21 35.4 8
CA.268 22 35.4 8
CA.269 23 35.4 8
CA.270 24 35.4 8
CA.271 25 38.2 8.5
CA.272 26 38.2 8.5
CA.273 27 38.2 8.5
CA.274 28 43.3 9
CA.275 29 43.3 9
CA.276 30 43.3 9
CA.277 32 43.3 9
CA.278 33 53.5 11.5
CA.279 34 53.5 11.5
CA.280 35 53.5 11.5
CA.281 36 53.5 11.5
CA.282 37 53.5 11.5
CA.283 38 60.5 11.5
CA.284 39 60.5 11.5
CA.285 40 60.5 11.5
CA.286 42 60.5 11.5
CA.287 44 65.5 11.5
CA.288 45 65.5 11.5
CA.289 48 65.5 11.
CA.290 49 65.5 11.5
CA.291 50 72.5 11.5
CA.292 55 72.5 11.5
CA.293 60 79.3 11.5
CA.294 65 84.5 11.5
CA.295 70 89.5 11.5
CA.296 75 94.5 11.5
CA.297 80 99.5 11.5
CA.298 90 111.5 13.5
CA.299 110 132.5 17.5

Documento PDF"Tenute Meccaniche" - PDF stampabile


[Web Site by Stagi Punto Net]

Dell'Erba srl - Ricambi Motori Elettrici
Via Galvani,10 - 41015 Nonantola
Tel. 059.548432 - Fax 059.547689 - Email: info@dellerba.com
P.IVA 02626150367